GASTOS DE ENVIO Y PEDIDO MINIMO

ANDALUCIA ALMERIA JAEN CORDOBA GRANADA CADIZ HUELVA ALGECIRAS MALAGA SEVILLA
150 A 250 EUROS 25,00 € 24,00 € 22,00 € 22,00 € 20,00 € 20,00 € 24,00 € 20,00 € 15,00 €
251 A 350 EUROS 23,00 € 22,00 € 20,00 € 20,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 18,00 € 10,00 €
351 A 450 EUROS 21,00 € 20,00 € 18,00 € 18,00 € 16,00 € 16,00 € 20,00 € 16,00 € 5,00 €
451 A 550 EUROS 19,00 € 18,00 € 16,00 € 16,00 € 14,00 € 14,00 € 18,00 € 14,00 € 5,00 €
551 A 650 EUROS 17,00 € 16,00 € 14,00 € 14,00 € 12,00 € 12,00 € 16,00 € 12,00 € 5,00 €
MAS DE 651 EUROS 15,00 € 14,00 € 12,00 € 12,00 € 10,00 € 10,00 € 14,00 € 10,00 € 5,00 €

TOPE MAXIMO DE 200 KG

MAS DE 200 KG CONSULTAR

CEUTA MELILLA CONSULTAR

ZONAS DE SIERRA ALEJADAS DE CAPITAL DE PROVINCIA CONSULTAR

COMUNIDADES AUTONOMAS 0-100 KG 101-200 1 PALET(201 A 600KG)
CATALUÑA 55,00 € 83,00 € 91,65 €
PAIS VASCO 58,00 € 90,00 € 98,53 €
EXTREMADURA 40,00 € 67,00 € 82,00 €
CDAD VALENCIANA 47,00 € 72,00 € 81,00 €
RIOJA 67,00 € 104,00 € 116,00 €
CASTILLA MANCHA 53,00 € 78,00 € 91,00 €
CASTILLA LEON 53,00 € 78,00 € 90,00 €
MADRID 43,00 € 63,00 € 72,00 €
MURCIA 59,00 € 92,00 € 102,00 €
GALICIA 66,00 € 106,00 € 116,00 €
CANTABRIA 60,00 € 96,00 € 105,00 €
ASTURIAS 56,00 € 87,00 € 98,00 €
NAVARRA 61,00 € 96,00 € 102,00 €
ARAGON 51,00 € 79,00 € 90,00 €
ISLAS CONSULTAR      
A PARTIR DE 200 EUROS